Apple iPhone 15 256GB Black «черный»
- Операционная система iOS
- Дисплей 6.1" (2556x1179), OLED
- Процессор Apple A16 Bionic
- Количество ядер процессора 6
- Объем встроенной памяти 256 ГБ
- Фронтальная камера есть, 12 МП
- Вес 171 г
- Версия Евротест
- Характеристики
- Отзывы
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС на начало продаж | iOS 17 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
| Конструкция | влагозащита |
| Степень защиты | IP68 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Вес | 171 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.6x146.7x7.8 мм |
| Экран | |
| Дисплей | 6.1" (2556x1179), OLED |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Характеристики основной камеры | 48 МП, 26 мм, диафрагма ƒ/1.6, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения (24 МП и 48 Мп) |
| Характеристики основной камеры 2 | 12 МП, сверхширокоугольная, 13 мм, диафрагма ƒ / 2.4 и поле зрения 120°; 12 МП, 2x телефото 52 мм, диафрагма ƒ/1,6, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Видеосъемка (основная камера) | 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/с; HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с; разрешение замедленного видео: HD-видео 1080р c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 12 МП |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Связь | |
| Стандарт | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, NFC |
| Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, QZSS |
| Память и процессор | |
| Процессор | Apple A16 Bionic |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 80 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Другие функции | |
| Датчики | гироскоп, барометр, датчик приближения, датчик освещенности, компас, акселерометр, разблокировка по лицу |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон Apple iPhone 15, кабель USB-C, документация |
| Дата анонсирования | 2023-09-12 |
| Дата начала продаж | 2023-09-22 |
| Сертификация | Евротест |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
Оставьте ваши контактные данные.
Как только товар появится в наличии мы Вам сообщим.



