Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium «песчаный титановый» nano-SIM+eSIM MYWJ3
- Операционная система iOS
- Дисплей 6.9" (2868x1320), Full HD, OLED
- Процессор Apple A18 Pro
- Объем встроенной памяти 256 ГБ
- Фронтальная камера есть, 12 МП
- Вес 227 г
- Версия Евротест
![]() |
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium «песчаный титановый» nano-SIM+eSIM MYWJ3
|
1 шт
|
109 990 Р |
Оставьте ваши контактные данные.
Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей заказа и условий доставки.
Менеджер нашего магазина свяжется с Вами для уточнения заказа и условий доставки.
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Общие характеристики | |
Операционная система | iOS |
Версия ОС на начало продаж | iOS 18 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | титан |
Степень защиты | IP68 |
Тип SIM-карты | nano-SIM+eSIM |
Бесконтактная оплата | есть |
Вес | 227 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.6x163x8.25 мм |
Экран | |
Дисплей | 6.9" (2868x1320), Full HD, OLED |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Характеристики основной камеры | 48 МП Fusion: 24 мм, диафрагма ƒ/1,78, оптическая стабилизация изображения второго поколения со сдвигом матрицы, 100% фокусных пикселей, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения (24 и 48 Мп) |
Характеристики основной камеры 2 | сверхширокоугольная, 48 МП: 13 мм, диафрагма ƒ/2,2 с углом обзора 120°, гибридный автофокус, поддержка фотографий со сверхвысоким разрешением 48 Мп |
Характеристики основной камеры 3 | телефото, 12 МП: 120 мм, угол обзора 20°, диафрагма ƒ/2,8, 3D оптическая стабилизация изображения второго поколения со сдвигом матрицы, 100% фокусных пикселей |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокусировка, оптическая стабилизация изображения, основная камера, фронтальная камера |
Фотовспышка | тыльная |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Видеосъемка (основная камера) | запись видео в формате 4K Dolby Vision со скоростью 24 к/с, 25 к/с, 30 к/с, 60 к/с, 100 к/с (Fusion) или 120 к/с (Fusion) |
Фронтальная камера | есть, 12 МП |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Связь | |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Беспроводные интерфейсы | Wi‑Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, NFC |
Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, NavIC, QZSS, iBeacon, ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Процессор | Apple A18 Pro |
Характеристики процессора | 6-ядерный CPU: 2 производительных и 4 энергоэффективных ядра; 6-ядерный Apple GPU; 16-ядерный сопроцессор Neural Engine |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 105 ч |
Время работы в режиме воспроизведения видео | 33 ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функция беспроводной зарядки | Qi2 15W |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, разблокировка по лицу |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности | Dynamic Island, сканер LiDAR, клавиша управления камерой, защита передней панели Ceramic Shield, поддержка беспроводной зарядки и аксессуаров MagSafe |
Заводская комплектация | iPhone, кабель USB-C 1м, документация |
Дата анонсирования | 2024-09-09 |
Дата начала продаж | 2024-09-20 |
Сертификация | Евротест |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Оставьте ваши контактные данные.
Как только товар появится в наличии мы Вам сообщим.