Samsung Galaxy Z Fold7 12 | 256GB Jetblack «черный» SM-F966B
- Версия ОС на начало продаж Android 16
- Дисплей 8" (2184x1968), 6.5" (2520x1080) Dynamic AMOLED 2X
- Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Количество SIM-карт Dual: nano SIM + eSIM
- Объем оперативной памяти 12 ГБ
- Разрешение основной камеры 200 Мпикс
- Характеристики основной камеры f/1.7
- Вес 215 г
- Характеристики
- Отзывы
| Общие характеристики | |
| Версия ОС на начало продаж | Android 16 |
| Тип корпуса | сгибаемый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Количество SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM |
| Вес | 215 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 143.2x158.4x4.2 мм |
| Экран | |
| Дисплей | 8" (2184x1968), 6.5" (2520x1080) Dynamic AMOLED 2X |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Мультимедийные возможности | |
| Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 200 Мпикс |
| Характеристики основной камеры | f/1.7 |
| Характеристики основной камеры 2 | 12 МП, f/2.2 |
| Характеристики основной камеры 3 | 10 МП, f/2.4 |
| Макс. разрешение видео | UHD 8K (7680 x 4320) для 30 кадр./c |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 Мпикс |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Связь | |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Поддержка NFC | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Характеристики процессора | частота: 4470 МГц; количество ядер: 8; видеопроцессор: Adreno 830 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Слот для карт памяти | нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4400 мА·ч |
| Время в режиме воспроизведения видео | 24 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка, реверсивная зарядка |
| Другие функции | |
| Особенности | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, стереодинамики |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца |
| Дополнительная информация | |
| Заводская комплектация | смартфон, type-C кабель, скрепка для SIM карты, инструкция |
| Дата старта продаж | 2025-07-25 |
Оставьте ваши контактные данные.
Как только товар появится в наличии мы Вам сообщим.

